PORTI STAZIONI FS MEZZI PUBBLICI
Province
Alessandria
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
Asti
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
Biella 
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
  Cuneo
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
Novara
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
Torino
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
Verbania
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
Vercelli
Comuni
Aree Sosta Camper
Alberghi
Campeggi
Bed&Breakfast
Affittacamere
Alloggi
Rifugi
Agriturismo
Ristoranti-Pizzerie-Bub
 
 
 
 
 
 
 
AEROPORTI

Aeroporto internazionale di Torino-Caselle

Aeroporto Cuneo-Levaldigi

Aeroporto Biella-Cerrione
AVIOSUPERFICI E PISTE ULTRALEGGERI
Sigla Comune Denominazione campo Coordinate Data
AL01-5 Acqui Terme Acqui Terme 44°40,52'N / 08°30,19'E 07/11/2005
AL02-8 Francavilla Bisio Francavilla Bisio 44°43,84'N / 08°43,76'E 21/09/2005
AL03-6 Alessandria Alessandria 44°55,47'N / 08°37,53'E 17/01/2006
AL04-11 Casale Monferrato Casale Monferrato 45°06,65'N / 08°27,41'E 29/06/06
AL05-10 Novi Ligure Novi Ligure 44°46,77'N / 08°47,20'E 17/01/2006
AL07-4 S. Giuliano Vecchio Ploia 44°53,06'N / 08°46,89'E 14/02/2006
AL08-7 Piovera Centro ULM Alessandria 44°56,15'N / 08°44,96'E 10/11/2003
AL09-1 Alice Bel Colle Alice Bel Colle 44°43,41'N / 08°27,48'E 17/04/2003
AL10-4 Montechiaro D'Acqui Club Lago Chiesa 44°35,59'N / 8°21,44'E 23/11/2005
AL11-6   Madonnina*   05/01/2006
AL12-6 Cascina Riccarda Aerovela 44°56,32'N / 08°51,95'E 15/11/2005
AT01-6 Costigliole D'Asti Piernatale Bussi 44°45,52'N / 08°11,06'E 29/09/2005
AT02-6 Montiglio Cab club 45°03,31'N / 08°04,05'E 09/06/2004
AT03-5 Cantarana Valtriversa 44°54,42'N / 08°02,08'E 09/09/2005
AT04-5 Cellarengo Villanova* 44°52,95'N / 07°55,19'E 01/12/2003
AT05-5 Castello di Annone Astigiana 44°53,25'N / 08°21,32'E 28/11/2005
BI01-1 Mongrando Alpi delta Biella 45°31,49'N / 08°01,62'E 12/12/2005
BI02-2 Cerreto Castello Cerreto Castello* 45°32,88'N / 08°09,67'E 16/11/2005
BI03-13 Cerrione Biella Cerrione 45°30,05'N / 08°06,18'E 11/01/2006
BI04-4 Cossato I Gufi 45°31,92'N / 08°12,83'E 09/01/2006
CN01-4 Pianfei stazione Alpi Marittime 44°23,48'N / 07°43,56'E 09/11/2005
CN02-4 Pezzolo Valle Uzzone Ca' Lunga 44°31,25'N / 08°11,28'E 23/11/2005
CN03-21 Levaldigi Cuneo Levaldigi 44°32,87'N / 07°37,41'E 26
CN04-4 S. Albano Stura Beltrutto 44°29,78'N / 07°43,38'E 15/09/2005
CN05-5 Castelletto Stura Castelletto Stura 44°26,05'N / 07°37,93'E 19/09/2005
CN06-4 BeneVagienna Country Fly 44°30,19'N / 07°49,30'E 06/10/2005
CN07-6 Racconigi S.Elia 44°44,52'N / 07°42,59'E 26/09/2005
CN08-6 Baldissero D'Alba Campo Volo Ondalba 44°46,26'N / 07°52,56'E 19/09/2005
CN09-6 Envie Aviosuperficie di Envie 44°41,73'N / 07°24,14'E 14/09/2005
CN10-4 Cherasco Malabaila 44°40,65'N / 07°49,14'E 13/06/06
CN11-2 Caraglio Maccagno 44°25,39'N / 07°27,47'E 03/01/2006
CN12-6 Castelletto Stura Aviosuperficie Valentino 44°26,34'N / 07°39,72'E 21/09/2005
CN13-6 Mondově Giancarlo Filippi* 44°25,00'N / 07°49,00'E 03/01/2006
NO01-4 Borgo Ticino Picchio 45°42,57'N / 08°35,80'E 12/10/2005
NO02-3 Castelletto Ticino Cascina Landa 45°42,41'N / 08°37,13'E 23/11/2005
NO03-4 Varallo Pombia Cascina Bellaria* 45°41,25'N / 08°38,03'E 20/10/2003
NO04-8 Casaleggio Casaleggio 45°29,66'N / 08°31,52'E 26/05/06
NO05-4 Mezzomerico Mezzomerico* 45°36,33'N / 08°35,23'E 20/12/2005
NO06-4 Vespolate Cascina Molino Coste 45°20,96'N / 08°38,77'E 09/09/2005
NO07-3 Sozzago Le Streghe 45°23,73'N / 08°42,47'E 27/12/2005
NO08-29 Cameri Cameri 45°31,78'N / 08°40,15'E 01/03/2005
NO09-2 Galliate Cascina Alessandrina*   04/11/2005
TO01-4 Busano Pegasus 2000 45°18,64'N / 7°39,90'E 27/12/2005
TO02-3 Caluso Airone 45°15,16'N / 07°53,93'E 06/10/2005
TO03-6 Vische Moncucco 45°20,68'N / 07°55,14'E 06/12/2005
TO04-3 Castellamonte Castellamonte 45°21,51'N / 07°43,17'E 03/10/2005
TO05-4 Riva Pressochieri Cravetta 44°59,23'N / 07°55,29'E 06/12/2005
TO06-6 Pianezza Musinč 45°07,51'N / 07°31,32'E 15/11/2005
TO07-H Volpiano Elinucleo CC Volpiano* 45°11,37'N / 07°48,93'E 29/09/2005
TO08-6 Virle Piemonte Pellicano 44°50,78'N / 07°33,76'E 07/10/2005
TO09-2 Cavour Michele di Cavour* 44°48,25'N / 07°22,75'E 30/10/2003
TO10-8 Montalto Dora Montalto Dora 45°29,23'N / 07°50,63'E 03/11/2005
TO11-33 Torino Torino Caselle 45°12,15'N / 07°38,97'E 17/01/2006
TO12-10 Torino Torino Aeritalia 45°05,99'N / 07°36,22'E 26
TO13-4 Pinerolo Buriasco Andrea Bozzo 44°51,83'N / 07°24,43'E 10/11/2005
TO14-2 Vigone Piper Dancing 44°50,01'N / 07°31,84'E 30/11/2005
TO15-2 La Loggia Top Fly* 44°56,91'N / 07°39,59'E 01/12/2003
TO16-6 Mazzč Prati Nuovi 45°16,16'N / 07°57,06'E 11/10/2005
TO17-4 Garzigliana Merlo Romano* 44°50,10'N / 07°22,33'E 20/11/2003
TO18-6 Verrua Savoia Angela e Sara 45°09,81'N / 08°07,37'E 19/12/2005
TO19-5 Strambino Carrone Fly* 45°21,16'N / 07°54,50'E 21/09/2005
TO20-5 Castagnole Piemonte Lelika* 44°52,97'N / 07°33,42'E 30/11/2005
TO22-5   Club Volo Del Canavese*   30/10/2003
TO23-5 Cascina Grecia Cuceglio* 45°21,00'n / 07°47,00'E 19/12/2005
TO24-4 Cumiana Cumiana* 44°58,00'N / 07°22,00'E 20/01/2006
TO25-3 Rivoli Rivoli 45°02,80'N / 07°32,19'E 12/10/2005
TO26-3 Vaie Valsusa 45°06,76'N / 07°17,34'E 09/11/2005
VB01-6 Masera Masera 46°08,05'N / 08°18,38'E 09/11/2005
VC01-5 Gattinara Gattinara 45°36,24'N / 08°19,48'E 29/03/05
VC04-5 Vercelli Vercelli 45°18,63'N / 08°25,07'E 17/01/2006
VC05-4 Moncrivello Fly Club Lucchina 45°19,30'N / 08°00,01'E 09/11/2005
VC06-2 Piode Altiporto di Meggiana 45°44,75'N / 08°02,44'E 03/11/2003
 
 
 
Google